یکی از مدل های جدید دیگر سری N مدل
Nokia N97 Mini می باشد . این گوشی یک سری تفاوت هایی نسبت به مدل اصلی خود
یعنی نوکیا N97 داراست .
Nokia N97 Mini دارای ۸
گیگابایت حافظه به صورت داخلی بوده و نیز دارای کارت حافظه ی خارجی با قابلیت
ارتقا را داراست . صفحه نمایش این مدل یک صفحه نمایش ۳٫۲ اینچی از نوع
TFT بوده که این صفحه نمایش لمسی دارای رزولوشن ۶۴۰×۳۶۰
پیکسل می باشد . ادامه ی
مشخصات این مدل در ادامه ی مطلب می باشد . !!!

| مشخصات عمومی Nokia N97 Mini |
|
| تاریخ ارائه : | ماه سپتامبر سال ۲۰۰۹ |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 /1900 / 2100 |
| ابعاد : | ۱۴٫۲×۵۲٫۵×۱۱۳ میلیمتر |
| وزن : | ۱۳۸ گرم |
| رنگ بندی : | مشکی |
| فرم : | تاشو |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش : | TFT |
| تعداد رنگ قابل نمایش : | ۱۶ میلیون رنگ |
| رزولوشن : | ۶۴۰×۳۶۰ پیکسل |
| سایز : | ۳٫۲ اینچ |
| صفحه لمسی : | دارد |
| قابلیت autorotate : | دارد |
| مشخصات صدای گوشی | |
| نوع زنگ : | پلی فونیک |
| قابلیت پخش موزیک : | دارد |
| قرار دادن mp3 بجای زنگ : | دارد |
| فرمت های قابل پخش صوتی : | MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WAV |
| فرمت های قابل پخش تصویری : | MPEG4/RealVideo/ WMV/ H.263/ H.264/ Flash Video |
| مشخصات حافظه | |
| دفتر تلفن : | |
| حافظه داخلی : | ۸ گیگابایت |
| حافظه فلش : | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) |
| قابلیت ارتقاء : | ۱۶ گیگابایت |
| حافظه RAM : | ۱۲۸ مگابایت |
| حافظه ROM : | |
| مشخصات پردازنده | |
| پردازنده : | ARM 11 |
| سرعت پردازنده : | ۴۳۴ مگاهرتز |
| دیتا و اینترنت | |
| پورت : | Micro USB |
| اینفرارد : | ندارد |
| بلوتوث : | A2DP نسخه ۲ با |
| GPRS : | Class 32 |
| EDGE : | Class 32 |
| HSCD : | دارد |
| ۳G : | HSDPA, 3.6 Mbps |
| شبکه بی سیم : | Wi-Fi 802.11 b/g |
| WAP : | دارد |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | دارد |
| ارسال پیام : | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| مشخصات دوربین | |
| دوربین : | ۵ مگاپیکسل |
| رزولشن عکس : | ۱۹۴۴×۲۵۹۲ پیکسل |
| نوع لنز : | کارل زایس |
| فوکوس اتوماتیک : | دارد |
| بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد |
| بزرگنمایی دیجیتال : | ۴ برابر |
| حالت ماکرو : | دارد |
| تشخیص چهره : | ندارد |
| تشخیص لبخند : | ندارد |
| فلاش : | LED |
| فیلم برداری : | دارد |
| کیفیت فیلم برداری : | VGA |
| دوربین دوم : | دارد |
| کاهش قرمزی چشم : | دارد |
| Geo-Tagging : | ندارد |
| پانوراما : | دارد |
| لرزشگیر دست : | ندارد |
| موارد دیگر : | |
| امکانات | |
| سیستم عامل : | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
| GPS : | AGPS |
| رادیو : | FM با RDS |
| ضبط صدا : | دارد |
| شماره گیر صوتی : | دارد |
| فرمان صوتی : | ندارد |
| منشی تلفن : | ندارد |
| خروجی هدفون : | پورت ۳٫۵ میلیمتری |
| آی فون : | دارد |
| DVB-H : | ندارد |
| push to talk : | ندارد |
| ویرایشگر آفیس : | ندارد |
| نمایش فایلهای آفیس : | دارد |
| نمایش پی دی اف : | دارد |
| Turn to mute : | ندارد |
| Java : | دارد |
| Mosion Sensor : | ندارد |
| موارد دیگر : | |
| مشخصات باتری | |
| باتری : | (Standard battery, Li-Ion 1200 mAh (BL-4D |
| زمان مکالمه : | ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه |
| زمان جانشین : | ۳۲۰ ساعت |







لطفا کمی صبر کنید ...
دست شما درد نکنه
تشکر فراوان از زحمات شما
باتشکر لطفا مدلهای جدیدوروز دنیا معرفی کنید
خیلی ممنون.بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس!