بررسی گوشی جدید نوکیا تحت عنوان نوکیا X5 که این گوشی ساده در رنگ های مختلفی روانه ی بازار خواهد شد . این مدل دارای ۲۵۶ مگابایت حافظه به صورت داخلی بوده و نیز دارای کارت حافظه ی خارجی از نوع TransFlash بوده که قابلیت ارتقا تا ۸ گیگابایت را داراست . ادامه ی مشخصات این مدل در ادامه ی مطلب می باشد.

| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /TD-SCDMA |
| ابعاد : | ۱۴٫۷×۴۹٫۸×۱۱۳ میلیمتر |
| وزن : | ۱۲۰ گرم |
| رنگ بندی : | در رنگ های مختلف |
| فرم : | ساده |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش : | TFT |
| تعداد رنگ قابل نمایش : |
۱۶ میلیون رنگ |
| رزولوشن : | ۳۲۰×۲۴۰ پیکسل |
| سایز : | ۲٫۴ اینچ |
| صفحه لمسی : | ندارد |
| قابلیت autorotate : | دارد |
| مشخصات صدای گوشی | |
| نوع زنگ : | پلی فونیک |
| قابلیت پخش موزیک : | دارد |
| قرار دادن mp3 بجای زنگ : |
دارد |
| فرمت های قابل پخش صوتی : |
MP3/WMA/WAV/eAAC |
| فرمت های قابل پخش تصویری : |
MP4/H.263/WMV |
| مشخصات حافظه | |
| دفتر تلفن : | نامحدود ، به همراه نمایش تصویر تماس گیرنده |
| حافظه داخلی : | ۲۵۶ مگابایت |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) |
| قابلیت ارتقاء : | ۸ گیگابایت |
| دیتا و اینترنت | |
| پورت : | Micro USB |
| اینفرارد : | ندارد |
| بلوتوث : | A2DP نسخه ۲ با |
| GPRS : | دارد |
| EDGE : | دارد |
| HSCD : | ندارد |
| ۳G : | دارد |
| شبکه بی سیم : | |
| WAP : | دارد |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | دارد |
| ارسال پیام : | SMS, MMS, Email, IM |
| مشخصات دوربین | |
| دوربین : | ۵ مگاپیکسل |
| رزولشن عکس : | ۱۹۴۴×۲۵۹۲ پیکسل |
| فوکوس اتوماتیک : | دارد |
| بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد |
| بزرگنمایی دیجیتال : | ۴ برابر |
| حالت ماکرو : | |
| تشخیص چهره : | ندارد |
| تشخیص لبخند : | ندارد |
| فلاش : | LED |
| فیلم برداری : | دارد |
| کیفیت فیلم برداری : | VGA |
| دوربین دوم : | VGA |
| کاهش قرمزی چشم : | ندارد |
| Geo-Tagging : | ندارد |
| پانوراما : | |
| لرزشگیر دست : | ندارد |
| موارد دیگر : | |
| امکانات | |
| سیستم عامل : | Symbian OS v9.3, Series 60 rel. 3.2 |
| GPS : | AGPS |
| رادیو : | ندارد |
| ضبط صدا : | دارد |
| شماره گیر صوتی : | |
| فرمان صوتی : | |
| منشی تلفن : | ندارد |
| خروجی هدفون : | پورت ۳٫۵ میلیمتری |
| آی فون : | دارد |
| DVB-H : | ندارد |
| push to talk : | ندارد |
| ویرایشگر آفیس : | ندارد |
| نمایش فایلهای آفیس : | ندارد |
| نمایش پی دی اف : | ندارد |
| Turn to mute : | ندارد |
| Java : | دارد |
| Motion Sensor : | ندارد |
| خروجی TV : | ندارد |
| موارد دیگر : |
مخصوص فروش در بازار کشور چین |
| مشخصات باتری | |
| باتری : | (Standard battery, Li-Ion 950 mAh (BL-5F |
| زمان مکالمه : | ۷ ساعت و ۴۰ دقیقه |
| زمان جانشین : | ۱۶۵ ساعت |







لطفا کمی صبر کنید ...